| Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
| по серии ИЖ — 729 р, 729 Р доп. | ||||
| ПК 72-15-8 AtVt-1 | 7180x1490x220 | 2,354 | 3,400 | 16646 |
| ПК 72-12-8 AtVt-1 | 7180x1190x220 | 1,880 | 2,580 | 13610 |
| ПК 72-12-6 AtV-1 | 7180x1190x221 | 1,880 | 2,580 | 13093 |
| ПК 72-10-8 AtV | 7180x990x220 | 1,540 | 2,120 | 12564 |
| ПК 70-12-8 AtVt-1 | 6980x1190x220 | 1,827 | 2,490 | 13526 |
| ПК 70-10-8 AtV | 6980x990x220 | 1,497 | 2,070 | 12349 |
| ПК 68-12-8 AtVt-1 | 6780x1190x220 | 1,775 | 2,430 | 13102 |
| ПК 68-10-8 AtV | 6780x990x220 | 1,454 | 2,000 | 12159 |
| ПК 67-12-6 AtVt-1 | 6680x1190x220 | 1,749 | 2 400 | 12378 |
| ПК 72-15-12,5 AtVt-1 | 7180x1490x220 | 2,354 | 3,400 | 22125 |
| ПК 72-12-12,5 AtVt-1 | 7180x1190x220 | 1,880 | 2,580 | 17656 |
| ПК 72-10-12,5 AtV | 7180x990x220 | 1,540 | 2,120 | 16844 |
| сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336,93-1336.3 ширина -1м | ||||
| ПК 63-10-8 AtV | 6280x990x220 | 1,368 | 1,825 | 8612 |
| ПК 62-10-8 AtV | 6180x990x220 | 1,346 | 1,790 | 8525 |
| ПК 61-10-8 AtV | 6080x990x220 | 1,324 | 1,761 | 8438 |
| ПК 60-10-8 AtV | 5980x990x220 | 1,302 | 1,725 | 8351 |
| ПК 59-10-8 AtV | 5880x990x220 | 1,281 | 1,700 | 8289 |
| ПК 58-10-8 AtV | 5780x990x220 | 1,250 | 1,670 | 8225 |
| ПК 57-10-8 AtV | 5680x990x220 | 1,237 | 1,650 | 7972 |
| ПК 56-10-8 AtV | 5580x990x220 | 1,215 | 1,615 | 7823 |
| ПК 55-10-8 AtV | 5480x990x220 | 1,193 | 1,586 | 7675 |
| ПК 54-10-8 AtV | 5380x990x220 | 1,172 | 1,575 | 7634 |
| ПК 53-10-8 AtV | 5280x990x220 | 1,150 | 1,529 | 7512 |
| ПК 52-10-8 AtV | 5180x990x220 | 1,128 | 1,575 | 7499 |
| ПК 51-10-8 AtV | 5080x990x220 | 1,106 | 1,475 | 7486 |
| ПК 50-10-8 AtV | 4980x990x220 | 1,084 | 1,442 | 7336 |
| ПК 49-10-8 AtV | 4880x990x220 | 1,062 | 1,413 | 7186 |
| ПК 48-10-8 AtV | 4780x990x220 | 1,041 | 1,400 | 7147 |
| ПК 47-10-8 AtV | 4680x990x220 | 1,019 | 1,355 | 7094 |
| ПК 46-10-8 AtV | 4580x990x220 | 0,997 | 1,326 | 7054 |
| ПК 45-10-8 AtV | 4480x990x220 | 0,976 | 1,310 | 6989 |
| ПК 44-10-8 AtV | 4380x990x220 | 0,954 | 1,268 | 6855 |
| ПК 43-10-8 AtV | 4280x990x220 | 0,932 | 1,240 | 6641 |
| ПК 42-10-8 | 4180x990x220 | 0,910 | 1,230 | 6444 |
| ПК 41-10-8 | 4080x990x220 | 0,889 | 1,182 | 6318 |
| ПК 40-10-8 | 3980x990x220 | 0,867 | 1,180 | 6233 |
| ПК 39-10-8 | 3880x990x220 | 0,845 | 1,124 | 6019 |
| ПК 38-10-8 | 3780x990x220 | 0,823 | 1,100 | 5806 |
| ПК 37-10-8 | 3680x990x220 | 0,802 | 1,066 | 5697 |
| ПК 36-10-8 | 3580x990x220 | 0,780 | 1,060 | 5590 |
| ПК 35-10-8 | 3480x990x220 | 0,758 | 1,008 | 5569 |
| Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
| ПК 34-10-8 | 3380x990x220 | 0,736 | 1,000 | 5546 |
| ПК 33-10-8 | 3280x990x220 | 0,714 | 0,950 | 5247 |
| ПК 32-10-8 | 3180x990x220 | 0,693 | 0,920 | 5014 |
| ПК 31-10-8 | 3080x990x220 | 0,670 | 0,892 | 4830 |
| ПК 30-10-8 | 2980x990x220 | 0,649 | 0,880 | 4714 |
| ПК 29-10-8 | 2880x990x220 | 0,627 | 0,850 | 4576 |
| ПК 28-10-8 | 2780x990x220 | 0,605 | 0,820 | 4411 |
| ПК 27-10-8 | 2680x990x220 | 0,584 | 0,800 | 4259 |
| ПК 26-10-8 | 2580x990x220 | 0,562 | 0,770 | 4244 |
| ПК 25-10-8 | 2580x990x220 | 0,540 | 0,740 | 4173 |
| ПК 24-10-8 | 2380x990x220 | 0,518 | 0,710 | 3997 |
| ПК 23-10-8 | 2280x990x220 | 0,496 | 0,695 | 3867 |
| ПК 22-10-8 | 2180x990x220 | 0,475 | 0,680 | 3737 |
| ПК 21-10-8 | 2080x990x220 | 0,453 | 0,650 | 3607 |
| ПК 20-10-8 | 1980x990x220 | 0,430 | 0,620 | 3476 |
| ПК 19-10-8 | 1880x990x220 | 0,409 | 0,590 | 3345 |
| ПК 18-10-8 | 1780x990x220 | 0,388 | 0,565 | 3212 |
| ПК 17-10-8 | 1680x990x220 | 0,366 | 0,545 | 3073 |
| ПК 16-10-8 | 1580x990x220 | 0,344 | 0,520 | 2935 |
| сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336,93-1336.3 ширина — 1,2 м | ||||
| ПК 63-12-8 AtV | 6280x1190x220 | 1,640 | 2,240 | 9896 |
| ПК 62-12-8 AtV | 6180x1190x220 | 1,632 | 2,190 | 9726 |
| ПК 61-12-8 AtV | 6080x1190x220 | 1,605 | 2,150 | 9557 |
| ПК 60-12-8 AtV | 5980x1190x220 | 1,566 | 2,100 | 9456 |
| ПК 59-12-8 AtV | 5880x1190x220 | 1,539 | 2,070 | 9425 |
| ПК 58-12-8 AtV | 5780x1190x220 | 1,510 | 2,040 | 9383 |
| ПК 57-12-8 AtV | 5680x1190x220 | 1,487 | 2,000 | 9320 |
| ПК 56-12-8 AtV | 5580x1190x220 | 1,473 | 1,975 | 9269 |
| ПК 55-12-8 AtV | 5480x1190x220 | 1,446 | 1,950 | 9151 |
| ПК 54-12-8 AtV | 5380x1190x220 | 1,408 | 1,930 | 9111 |
| ПК 53-12-8 AtV | 5280x1190x220 | 1,382 | 1,879 | 9026 |
| ПК 52-12-8 AtV | 5180x1190x220 | 1,356 | 1,857 | 8940 |
| ПК 51-12-8 AtV | 5080x1190x220 | 1,330 | 1,830 | 8855 |
| ПК 50-12-8 AtV | 4980x1190x220 | 1,303 | 1,750 | 8744 |
| ПК 49-12-8 AtV | 4880x1190x220 | 1,277 | 1,725 | 8631 |
| ПК 48-12-8 AtV | 4780x1190x220 | 1,251 | 1,675 | 8521 |
| ПК 47-12-8 AtV | 4680x1190x220 | 1,225 | 1,625 | 8390 |
| ПК 46-12-8 AtV | 4580x1190x220 | 1,199 | 1,600 | 8260 |
| ПК 45-12-8 AtV | 4480x1190x220 | 1,173 | 1,560 | 8129 |
| ПК 44-12-8 AtV | 4380x1190x220 | 1,146 | 1,540 | 7998 |
| ПК 43-12-8 AtV | 4280x1190x220 | 1,120 | 1,515 | 7868 |
| ПК 42-12-8 | 4180x1190x220 | 1,094 | 1,490 | 7736 |
| ПК 41-12-8 | 4080x1190x220 | 1,068 | 1,450 | 7411 |
| ПК 40-12-8 | 3980x1190x220 | 1,040 | 1,420 | 7178 |
| ПК 39-12-8 | 3880x1190x220 | 1,016 | 1,385 | 6982 |
| ПК 38-12-8 | 3780x1190x220 | 0,989 | 1,350 | 6879 |
| ПК 37-12-8 | 3680x1190x220 | 0,963 | 1,315 | 6692 |
| ПК 36-12-8 | 3580x1190x220 | 0,937 | 1,280 | 6503 |
| ПК 35-12-8 | 3480x1190x220 | 0,911 | 1,240 | 6367 |
| ПК 34-12-8 | 3380x1190x220 | 0,880 | 1,200 | 6228 |
| ПК 33-12-8 | 3280x1190x220 | 0,858 | 1,175 | 6106 |
| ПК 32-12-8 | 3180x1190x220 | 0,830 | 1,150 | 5985 |
| ПК 31-12-8 | 3080x1190x220 | 0,806 | 1,115 | 5810 |
| ПК 30-12-8 | 2980x1190x220 | 0,770 | 1,080 | 5634 |
| ПК 29-12-8 | 2880x1190x220 | 0,754 | 1,050 | 5407 |
| Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
| ПК 28-12-8 | 2780x1190x220 | 0,728 | 1,020 | 5177 |
| ПК 27-12-8 | 2680x1190x220 | 0,702 | 0,970 | 5025 |
| ПК 26-12-8 | 2580x1190x220 | 0,680 | 0,950 | 4953 |
| ПК 25-12-8 | 2480x1190x220 | 0,650 | 0,910 | 4760 |
| ПК 24-12-8 | 2380x1190x220 | 0,623 | 0,870 | 4569 |
| ПК 23-12-8 | 2280x1190x220 | 0,597 | 0,845 | 4418 |
| ПК 22-12-8 | 2180x1190x220 | 0,571 | 0,820 | 4248 |
| ПК 21-12-8 | 2080x1190x220 | 0,544 | 0,785 | 4080 |
| ПК 20-12-8 | 1980x1190x220 | 0,516 | 0,750 | 3959 |
| ПК 19-12-8 | 1880x1190x220 | 0,492 | 0,730 | 3837 |
| ПК 18-12-8 | 1780x1190x220 | 0,466 | 0,680 | 3715 |
| ПК 17-12-8 | 1680x1190x220 | 0,440 | 0,640 | 3593 |
| ПК 16-12-8 | 1580x1190x220 | 0,414 | 0,620 | 3469 |
| шифр 00 — 25,1 ширина — 1,5 м | ||||
| ПК 63-15-8 AtV | 6280x1490x220 | 2,059 | 2,975 | 12090 |
| ПК 62-15-8 AtV | 6180x1490x220 | 2,026 | 2,930 | 12005 |
| ПК 61-15-8 AtV | 6080x1490x220 | 1,993 | 2,895 | 11921 |
| ПК 60-15-8 AtV | 5980x1490x220 | 1,960 | 2,850 | 11836 |
| ПК 59-15-8 AtV | 5880x1490x220 | 1,927 | 2,805 | 11804 |
| ПК 58-15-8 AtV | 5780x1490x220 | 1,895 | 2,760 | 11772 |
| ПК 57-15-8 AtV | 5680x1490x220 | 1,862 | 2,710 | 11405 |
| ПК 56-15-8 AtV | 5580x1490x220 | 1,829 | 2,665 | 11370 |
| ПК 55-15-8 AtV | 5480x1490x220 | 1,796 | 2,620 | 11334 |
| ПК 54-15-8 AtV | 5380x1490x220 | 1,764 | 2,605 | 11298 |
| ПК 53-15-8 AtV | 5280x1490x220 | 1,730 | 2,550 | 11186 |
| ПК 52-15-8 AtV | 5180x1490x220 | 1,698 | 2,495 | 11073 |
| ПК 51-15-8 AtV | 5080x1490x220 | 1,665 | 2,425 | 10959 |
| ПК 50-15-8 AtV | 4980x1490x220 | 1,632 | 2,395 | 10808 |
| ПК 49-15-8 AtV | 4880x1490x220 | 1,599 | 2,355 | 10655 |
| ПК 48-15-8 AtV | 4780x1490x220 | 1,567 | 2,300 | 10502 |
| ПК 47-15-8 AtV | 4680x1490x220 | 1,534 | 2,255 | 10303 |
| ПК 46-15-8 AtV | 4580x1490x220 | 1,501 | 2,210 | 10106 |
| ПК 45-15-8 AtV | 4480x1490x220 | 1,467 | 2,165 | 9908 |
| ПК 44-15-8 AtV | 4380x1490x220 | 1,435 | 2,115 | 9710 |
| ПК 43-15-8 AtV | 4280x1490x220 | 1,402 | 2,065 | 9512 |
| ПК 42-15-8 | 4180x1490x220 | 1,370 | 2,045 | 9314 |
| ПК 41-15-8 | 4080x1490x220 | 1,337 | 2,020 | 8976 |
| ПК 40-15-8 | 3980x1490x220 | 1,305 | 1,920 | 8637 |
| ПК 39-15-8 | 3880x1490x220 | 1,271 | 1,965 | 8507 |
| ПК 38-15-8 | 3780x1490x220 | 1,240 | 1,830 | 8377 |
| ПК 37-15-8 | 3680x1490x220 | 1,206 | 1,890 | 8146 |
| ПК 36-15-8 | 3580x1490x220 | 1,174 | 1,745 | 7912 |
| ПК 35-15-8 | 3480x1490x220 | 1,141 | 1,690 | 7712 |
| ПК 34-15-8 | 3380x1490x220 | 1,108 | 1,640 | 7511 |
| ПК 33-15-8 | 3280x1490x220 | 1,075 | 1,585 | 7329 |
| ПК 32-15-8 | 3180x1490x220 | 1,042 | 1,530 | 7148 |
| ПК 31-15-8 | 3080x1490x220 | 1,009 | 1,505 | 6918 |
| ПК 30-15-8 | 2980x1490x220 | 0,977 | 1,480 | 6688 |
| ПК 29-15-8 | 2880x1490x220 | 0,944 | 1,425 | 6519 |
| ПК 28-15-8 | 2780x1490x220 | 0,911 | 1,370 | 6346 |
| ПК 27-15-8 | 2680x1490x220 | 0,878 | 1,320 | 6152 |
| ПК 26-15-8 | 2580x1490x220 | 0,846 | 1,280 | 5960 |
| ПК 25-15-8 | 2480x1490x220 | 0,813 | 1,240 | 5765 |
| ПК 24-15-8 | 2380x1490x220 | 0,780 | 1,200 | 5570 |
| ПК 23-15-8 | 2280x1490x220 | 0,747 | 1,143 | 5374 |
| Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
| ПК 22-15-8 | 2180x1490x220 | 0,714 | 1,092 | 5194 |
| ПК 21-15-8 | 2080x1490x220 | 0,682 | 1,043 | 4990 |
| ПК 20-15-8 | 1980x1490x220 | 0,649 | 0,993 | 4793 |
| шифр 00 — 25,1 ширина — 1,8 м | ||||
| ПК 63-18-8 AtV | 6280x1790x220 | 2,473 | 3,400 | 15188 |
| ПК 60-18-8 AtV | 5980x1790x220 | 2,355 | 3,250 | 14692 |
| ПК 57-18-8 AtV | 5680x1790x220 | 2,237 | 3,075 | 13723 |
| ПК 54-18-8 AtV | 5380x1790x220 | 2,119 | 2,925 | 13137 |
| ПК 51-18-8 AtV | 5080x1790x220 | 2,000 | 2,775 | 12513 |
| ПК 48-18-8 AtV | 4780x1790x220 | 1,882 | 2,600 | 11894 |
| ПК 42-18-8 | 4180x1790x220 | 1,646 | 2,300 | 10977 |
| ПК 36-18-8 | 3580x1790x220 | 1,410 | 1,980 | 9324 |
| ПК 30-18-8 | 2980x1790x220 | 1,174 | 1,650 | 7341 |
| ПК 27-18-8 | 2680x1790x220 | 1,055 | 1,500 | 7238 |
| ПК 24-18-8 | 2380x1790x220 | 0,937 | 1,350 | 6489 |
Оставьте контакты, и мы с вами свяжемся.